El frio no afecta a los atletas de cornella, aqui os dejo un listado de las ultimas actuaciones de nuestros atletas en los distintos campeonatos de cataluña.
Parece que hemos empezado fuerte, seguid trabajando asi chicos y chicas, que la primavera aun esta por llegar y cada vez estamos mas fuertes.
Felicidades a Tod@s.
| CAMPIONAT de CATALUNYA de VETERANS en P.C. | |||||||
| Patricia Castillo Barnera | F35 | 1,22 m. | ALTURA | 1ª | |||
| 2,40 m. | PERXA | 1ª | |||||
| 3,79 m. | LLARGADA | 2ª | |||||
| Maribel de la Calle Fraile | F50 | 3' 01"40 | 800 m.l. | 1ª | |||
| Nancy Nena Quispe Valencia | F45 | 12' 13"82 | 3.000 m.l. | 2ª | |||
| Silvia Girones Bausa | F40 | 11' 39"20 | 3.000 m.l. | 4ª | |||
| Mari Carmen Molina Puyo | F40 | 1' 16"13 | 400 m.l. | 5ª | |||
| 12' 21"51 | 3.000 m.l. | 6ª | |||||
| Carlos Sauras Lopez | M55 | 8"87 | 60 m.l. | 2º | |||
| 27"88 | 200 m.l. | 2º | |||||
| 1' 09"94 | 400 m.l. | 3º | |||||
| Nacho Ruiz Ciller | M35 | 2,90 m. | PERXA | 3º | |||
| Francesc Taulats Capdevila | M45 | 8,39 m. | PES | 4º | |||
| Antonio Nieto Solsona | M60 | 11' 34"40 | 3.000 m.l. | 4º | |||
| 5' 26"93 | 1.500 m.l. | 5º | |||||
| Jose Parra Grillo | M50 | 10' 21"08 | 3.000 m.l. | 6º | |||
| CAMPIONAT CATALUNYA de P.COMBINADES VETERA en P.C. | |||||||
| Jose Ignacio Ruiz Ciller | M35 | 2.404 ptos,. | PENTATLO | 2º | |||
| CAMPIONAT de CATALUNYA JUVENIL en P.C. | |||||||
| Javier Delgado Osorio | 96 | 50"39 | 400 m.l. | 1º | |||
| Mateo De Dalmases Friday | 96 | 8' 45"30 | 3.000 m.l. | 1º | |||
| 4' 16"52 | 1.500 m.l. | 2º | |||||
| Diego Alarcon Lopez | 96 | 51"90 | 400 m.l. | 2º | |||
| 23"08 | 200 m.l. | 2º | |||||
| David Blasco Patiño | 96 | 3,65 m. | PERXA | 6º | |||
| Juan Fuentes Rodriguez | 95 | 5,98 m. | LLARGADA | 6º | |||
| 95 | 8"74 | 60 m.t. | 8º | ||||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de P.COMBINADES JUNIOR en P.C. | |||||||
| Jesus Castillo Patiño | 93 | 4.585 ptos. | HEPTATLO | 1º | |||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de P.COMBINADES JUVENIL en P.C. | |||||||
| Juan Fuentes Rodriguez | 95 | 3.788 ptos. | HEPTATLO | 5º | |||
| CAMPIONAT de CATALUNYA ABSOLUT P.C. | |||||||
| Daniel Pacheco Polonio | 93 | 15,08 m. | TRIPLE | 1º | |||
| 7,07 m. | LLARGADA | 2º | |||||
| Javier Delgado Osorio | 96 | 22"88 | 200 m.l. | 5º | |||
| Daniel Alvarez de la Cruz | 93 | 9' 09"88 | 3.000 m.l. | 8º | |||
| Estela Pellicer Raya | 96 | 5,15 m. | LLARGADA | 7ª | |||
| Gemma Garcia Lopez | 94 | 10,72 m. | TRIPLE | 8ª | |||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de RELLEUS JUVENIL en P.C. | |||||||
| Diego Alarcon Lopez | |||||||
| Javier Delgado Osorio | 1' 34"18 | 4 x 200 | 2º | ||||
| Juan Fuentes Rodriguez | |||||||
| Gerard Martinez Moreno | |||||||
| CAMPIONAT de CATALUNYA PROMESA P.C. | |||||||
| Anna Jimenez Bargallo | 90 | 4,86 m. | LLARGADA | 7º | |||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de CLUB's CADET (F)en P.C. | |||||||
| Cornella Atletic | 66,5 ptos. | 7º | |||||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de CLUB's CADET (M)en P.C. | |||||||
| Cornella Atletic | 74 ptos. | 6º | |||||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de CLUB's INFANTIL (F)en P.C. | |||||||
| Cornella Atletic | 109 ptos. | 1º | |||||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de CLUB's INFANTIL (M)en P.C. | |||||||
| Cornella Atletic | 90,5 ptos. | 2º | |||||
| CAMPIONAT de CATALUNYA de CLUB's SUB23 (M)en P.C. | |||||||
| Cornella Atletic | 87 ptos. | 5º | |||||
| Campeonato de Marxa individual y por equipos. | |||||||
| alevin femenino. | |||||||
| elena martinez 3º | |||||||
| por equipos 1º elena martinez-paula sayago-alba blasco. | |||||||
| infantil femenino. | |||||||
| julia de torres 4º | |||||||
| equipos 2º julia de torres-sara cardoso-laura soneira | |||||||
| infantil masculino. | |||||||
| por equipos 5º ruben vera-julen sayago-ivan lopez | |||||||
| cadete masculino | |||||||
| kevin cerro 4º | |||||||
|
Campionat de Catalunya de Clubs Infantil. El passat dissabte 14 de Gener, es va celebrar a la pista coberta de Sabadell, el Campionat de Catalunya de Clubs Infantil.
La fantàstica regularitat, l’esforç i motivació de tots i totes, juntament amb una gran afició que va animar a cadascú dels nostres joves esportistes, van ser la clau d’una excel·lent jornada plena de nous registres, que van permetre estar en els primers llocs de la competició. Calendario 2012 promoción (benjamín-alevín-infantil) 7 ENE. Campeonato Cataluña combinadas absoluto 8 ENE. Clubs sub-20 14 ENE. Cross del Prat Campeonato Cataluña clubs infantil 15 ENE. Trofeo promoción de Sabadell pista cubierta 21 ENE. Pista san boi del consell Campeonato Cataluña clubs cadete Control pista cubierta juvenil y junior Control p.c. promoción 22 ENE. Critérium lanzamientos de invierno 28 ENE. Control pista cubierta cadete 29 ENE. Campeonato Cataluña individual y equipos de Cross en Mataró Control pista cubierta juvenil-junior Critérium lanzamientos de invierno 4 FEB. Final trofeo promoción Sabadell pista cubierta Control promoción 5 FEB. Critérium lanzamientos de invierno 11 FEB. Previa campeonato Cataluña infantil Campeonato Cataluña combinadas juvenil-junior Control pista cubierta cadete 12 FEB. Marxa en Badalona Critérium lanzamientos de invierno 18 FEB. Campeonato Cataluña juvenil 19 FEB. Campeonato Cataluña promoción de marxa (palafrugell) 25 FEB. Control promoción 26 FEB. Campeonato Cataluña lanzamientos de invierno 3 MAR. Campeonato Cataluña combinadas infantil-cadete Eliminatorias relevos infantil-cadete Campeonato España juvenil (valencia) 10 MAR. Campeonato Cataluña infantil y relevos 11 MAR. Campeonato Cataluña cadete y relevos aire libre _______________________________________ 17 MAR. Campeonato España cadete (Oviedo) Control promoción 24 MAR. Control cadete - juvenil 31 MAR. Control cadete - juvenil 3 ABR. Campeonato del mundo veterano (Finlandia) 14 ABR. Previa campeonato Cataluña relevos promoción 15 ABR. 1º jornada de liga de clubs 21 ABR. Control cadete-juvenil Control promoción 22 ABR. 2º jornada de liga de clubs 28 ABR. Control cadete-juvenil Campeonato Cataluña de relevos promoción 1 MAY. Trofeo pratenc 5 MAY. Campeonato Cataluña combinadas 12 MAY. Campeonato Cataluña clubs promoción 13 MAY. Campeonato Cataluña clubs promoción Final liga de clubs 19 MAY. Control cadete-juvenil Previa campeonato Cataluña alevín-infantil 26 MAY. Previa campeonato Cataluña Benjamín-cadete 2 JUN. Control promoción 9 JUN. Control cadete-juvenil Campeonato Cataluña benjamín-alevín-infantil 10 JUN. Campeonato Cataluña sub-20 17 JUN. Campeonato de Cataluña cadete-junior 29 JUN. Campeonato España veterano (águilas) 30 JUN. Campeonato Cataluña juvenil Campeonato España cadete (valencia) 7 JUL. Campeonato España juvenil (Madrid)
El Cornella Atletic desea Felices Fiestas a todos los socios.
|


